| d | 40 |
| D | 80 |
| B | 18 |
| 動態(tài) C | 19.9 |
| 靜態(tài) Co | 6.95 |
| 疲勞負(fù)荷極限 Pu |
0.36 |
| 質(zhì)量 kg |
0.42 |
| 參考轉(zhuǎn)速 | 18000 |
| 極限轉(zhuǎn)速 | 11000 |
| 圓柱孔 | 1208ETN9 |
| 圓錐孔 | 1208EKTN9 |
| d | 40 |
| d2 ~ |
53.6 |
| D1 ~ |
68.8 |
| r1,2 最小 |
1.1 |
| da 最小 |
47 |
| Da 最大 |
73 |
| ra 最大 |
1 |
| e | 0.22 |
| Y1 | 2.9 |
| Y2 | 4.5 |
| Y0 | 2.8 |
移動端
微信公眾號